
Mercedes-AMG SL 43
Giá lăn bánh 11/2026 · Dòng Mercedes-AMG SL
Giá niêm yết (đã gồm VAT) 5.899.000.000 đ
- Lăn bánh Hà Nội
- 6.629.060.700 đ
- Lăn bánh tỉnh khác
- 6.492.080.700 đ
Tạm tính, chưa trừ ưu đãi · Xem từng khoản phí
Trả góp trả trước 1 tỷ 769 triệu (30%), góp tháng đầu khoảng 78,4 triệu trong 7 năm · Tính theo ý Anh/Chị
Chi phí lăn bánh Mercedes-AMG SL 43
| Giá niêm yết (đã gồm VAT) | 5.899.000.000 đ |
|---|---|
| Lệ phí trước bạ (12%) | 707.880.000 đ |
| Phí cấp biển số | 20.000.000 đ |
| Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ |
| Phí đăng kiểm | 140.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (1 năm) | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh tạm tính | 6.629.060.700 đ |
Chưa gồm bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và ưu đãi (nếu có). Giá niêm yết đã gồm VAT. Chi phí lăn bánh là tạm tính để tham khảo, chưa trừ ưu đãi và có thể thay đổi theo quy định, thời điểm và màu xe. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính thức.
| Phiên bản | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Chênh lệch | Góp tháng đầu |
|---|---|---|---|---|
| Các phiên bản Mercedes-AMG SL | ||||
| Mercedes-AMG SL 43 | 5.899.000.000 đ | 6.629.060.700 đ | Đang xem | ~78,4 triệu |
| Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE | 12.290.000.000 đ | 13.786.980.700 đ | +7 tỷ 157 triệu | ~163,4 triệu |
| Xe Mercedes-Benz cùng tầm giá | ||||
| Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC SUV | 5.259.000.000 đ | 5.912.653.400 đ | −716,4 triệu | ~69,9 triệu |
| Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC Edition 140 | 6.068.000.000 đ | 6.818.733.400 đ | +189,7 triệu | ~80,7 triệu |
| Mercedes-Benz S 580 e 4MATIC | 6.189.000.000 đ | 6.953.860.700 đ | +324,8 triệu | ~82,3 triệu |
Chênh lệch so với Mercedes-AMG SL 43, tính trên tổng lăn bánh tạm tính. Góp tháng đầu: trả trước 30%, vay 7 năm (tham khảo).
Phòng kinh doanh
Tư vấn bán hàng · Mercedes-Benz Hà Nội
- Báo giá đủ từng khoản lăn bánh trước khi đặt cọc
- Lái thử tại showroom hoặc tại nhà
- Hỗ trợ hồ sơ vay mua xe, đăng ký, đăng kiểm
- Giá và ưu đãi theo chính sách công khai của đại lý