
Mercedes-Benz C 300 AMG
Giá lăn bánh 11/2026 · Dòng C-Class
Giá niêm yết (đã gồm VAT) 2.099.000.000 đ
- Lăn bánh Hà Nội
- 2.373.060.700 đ
- Lăn bánh tỉnh khác
- 2.312.080.700 đ
Tạm tính, chưa trừ ưu đãi · Xem từng khoản phí
Trả góp trả trước 630 triệu (30%), góp tháng đầu khoảng 27,9 triệu trong 7 năm · Tính theo ý Anh/Chị
Chi phí lăn bánh Mercedes-Benz C 300 AMG
| Giá niêm yết (đã gồm VAT) | 2.099.000.000 đ |
|---|---|
| Lệ phí trước bạ (12%) | 251.880.000 đ |
| Phí cấp biển số | 20.000.000 đ |
| Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ |
| Phí đăng kiểm | 140.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (1 năm) | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh tạm tính | 2.373.060.700 đ |
Chưa gồm bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và ưu đãi (nếu có). Giá niêm yết đã gồm VAT. Chi phí lăn bánh là tạm tính để tham khảo, chưa trừ ưu đãi và có thể thay đổi theo quy định, thời điểm và màu xe. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính thức.
| Phiên bản | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Chênh lệch | Góp tháng đầu |
|---|---|---|---|---|
| Các phiên bản Mercedes-Benz C-Class | ||||
| Mercedes-Benz C 200 Avantgarde | 1.599.000.000 đ | 1.813.060.700 đ | −560 triệu | ~21,3 triệu |
| Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Plus | 1.799.000.000 đ | 2.037.060.700 đ | −336 triệu | ~23,9 triệu |
| Mercedes-Benz C 300 AMG | 2.099.000.000 đ | 2.373.060.700 đ | Đang xem | ~27,9 triệu |
| Xe Mercedes-Benz cùng tầm giá | ||||
| Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC | 1.999.000.000 đ | 2.261.060.700 đ | −112 triệu | ~26,6 triệu |
| Mercedes-Benz E 200 Avantgarde | 2.189.000.000 đ | 2.473.860.700 đ | +100,8 triệu | ~29,1 triệu |
Chênh lệch so với Mercedes-Benz C 300 AMG, tính trên tổng lăn bánh tạm tính. Góp tháng đầu: trả trước 30%, vay 7 năm (tham khảo).
Phòng kinh doanh
Tư vấn bán hàng · Mercedes-Benz Hà Nội
- Báo giá đủ từng khoản lăn bánh trước khi đặt cọc
- Lái thử tại showroom hoặc tại nhà
- Hỗ trợ hồ sơ vay mua xe, đăng ký, đăng kiểm
- Giá và ưu đãi theo chính sách công khai của đại lý