
Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology
Giá lăn bánh 11/2026 · Dòng G-Class điện
Giá niêm yết (đã gồm VAT) 7.999.000.000 đ
- Lăn bánh Hà Nội
- 8.981.060.700 đ
- Lăn bánh tỉnh khác
- 8.802.080.700 đ
Tạm tính, chưa trừ ưu đãi · Xem từng khoản phí
Trả góp trả trước 2 tỷ 399 triệu (30%), góp tháng đầu khoảng 106,3 triệu trong 7 năm · Tính theo ý Anh/Chị
Chi phí lăn bánh Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology
| Giá niêm yết (đã gồm VAT) | 7.999.000.000 đ |
|---|---|
| Lệ phí trước bạ (12%) | 959.880.000 đ |
| Phí cấp biển số | 20.000.000 đ |
| Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ |
| Phí đăng kiểm | 140.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (1 năm) | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh tạm tính | 8.981.060.700 đ |
Chưa gồm bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và ưu đãi (nếu có). Giá niêm yết đã gồm VAT. Chi phí lăn bánh là tạm tính để tham khảo, chưa trừ ưu đãi và có thể thay đổi theo quy định, thời điểm và màu xe. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính thức.
| Phiên bản | Niêm yết | Lăn bánh Hà Nội | Chênh lệch | Góp tháng đầu |
|---|---|---|---|---|
| Xe Mercedes-Benz cùng tầm giá | ||||
| Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology | 7.999.000.000 đ | 8.981.060.700 đ | Đang xem | ~106,3 triệu |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV | 7.740.000.000 đ | 8.690.980.700 đ | −290,1 triệu | ~102,9 triệu |
| Mercedes-Maybach S 450 | 8.279.000.000 đ | 9.294.660.700 đ | +313,6 triệu | ~110 triệu |
| Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC | 8.999.000.000 đ | 10.101.453.400 đ | +1 tỷ 120 triệu | ~119,6 triệu |
Chênh lệch so với Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology, tính trên tổng lăn bánh tạm tính. Góp tháng đầu: trả trước 30%, vay 7 năm (tham khảo).
Phòng kinh doanh
Tư vấn bán hàng · Mercedes-Benz Hà Nội
- Báo giá đủ từng khoản lăn bánh trước khi đặt cọc
- Lái thử tại showroom hoặc tại nhà
- Hỗ trợ hồ sơ vay mua xe, đăng ký, đăng kiểm
- Giá và ưu đãi theo chính sách công khai của đại lý